| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 936.00 | 936.50 | 936.50 | 934.35 | -1.71% | 952.26 |
| Au99.99 | 939.54 | 938.88 | 939.54 | 935.00 | -1.41% | 952.99 |
| Au99.95 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | -1.74% | 955.66 |
| Ag(T+D) | 15555.00 | 15530.00 | 15598.00 | 15530.00 | -4.75% | 16330.00 |
| Pt99.95 | 446.41 | 447.53 | 447.53 | 438.58 | -4.28% | 466.36 |
| MAUTD | 937.00 | 936.87 | 937.00 | 935.00 | -1.63% | 952.48 |
| IAU99.99 | 939.23 | 944.33 | 944.33 | 928.96 | -1.32% | 951.76 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
安康今日黄金回收参考价:约 892.56 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。